VDO M4 WR drátový s výškomerom
Kód: 12260Podrobný popis
VDO M4 WR drôtový s výškomerom
Ďalšie funkcie
- uchovanie dat pri výmene batérie
- možnosť nastavenia pomocou Start Set boxu
- navigator-druhý ukazovateľ dennej vzdialenosti
- automatická úprava nadmorskej výšky pri preprave
- nastaviteľná celková vzdialenosť s obvodom kolesa 1/ kolesa 2
Dodatočné parametre
Kategória: | VDO |
---|---|
Vlastnosti: | Drôtový, Výškomer |
Iné funkcie: | ukazovateľ vybitej barérie, rekalibrácia východzej nadmorské výšky |
Okamžitá rýchlosť: | áno |
Denná vzdialenosť km: | áno |
Priemerná rýchlosť: | áno |
Maximálna rýchlosť: | áno |
Hodiny: | áno |
Dva rôzne obvody kolies: | áno |
Čas jazdy: | áno |
Čas jazdy 1.obvod kolesa: | áno |
Čas jazdy 2.obvod kolesa: | áno |
Celkový čas jazdy: | áno |
Celková vzdialenosť 1.obv.kolesa: | áno |
Celková vzdialenosť 2.obv.kolesa: | áno |
Celková vzdialenosť km: | áno |
Porovnávanie aktuálnej a priemernej rýchlosti: | áno |
Automatický štart / stop: | áno |
Výškomer: | áno |
Okamžitá nadmorská výška: | áno |
Okamžité stúpanie (klesanie min./max v % CICLOCONTROL): | áno |
Teplota vzduchu: | áno |
Denne zdolané prevýšenie/klesanie: | áno |
Priemerné stúpanie/klesanie: | áno |
Maximálne stúpanie/klesanie: | áno |
Maximálna nadmorská výška: | áno |
Celková nadm.výška hore kol.1+2: | áno |
Celková nastúpaná/naklesaná výška: | áno |
Osvetlenie displeja: | áno podsvietením |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie