GARMIN FORERUNNER 45 black
Kód: 21944Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Bežecké hodiny s podporou tréningových plánov z Garmin Coach s GPS sledujú vaše tempo, vzdialenosť a iné, a pulzomer na zápästí monitoruje váš tep. Bežecký alebo cyklistický tréning máte priamo na zápästí, a okrem toho, že vás hodiny prevedú jednotlivými časťami tréningu, upozornia vás na tempo, rýchlosť, vzdialenosť či tep. Máte svojho trénera stále pri sebe. Monitor aktivity počíta vaše kroky a spálené kalórie počas celého dňa.
Po spárovaní so smartfónom sa na displeji zobrazia smart notifikácie textových správ a hovorov, a vďaka bezpečnostným a sledovacím funkciám ste v bezpečí, hodiny odošlú vašu aktuálnu polohu zvoleným kontaktom v prípade nehody. Vzhľad hodín si kedykoľvek zmeníte cez Connect IQ Store v aplikácii Garmin Connect Mobile.
Nielen pri behu, ale aj na bicykli. Nielen vonku, ale aj počas indoor tréningu. Forerunner 45 monitoruje váš bežecký tréning (beh, beh na bežiacom páse) - vzdialenosť, tempo a čas na základe GPS, ako aj cyklistický tréning - upozornenia na čas/vzdialenosť. Vďaka možnosti pripojiť HRM-Dual pulzomer a snímače ANT+ snímač rýchlosti 2 (bicykel) , ANT+ snímač rýchlosti + snímač kadencie 2 (bicykel) , ANT+ snímač kadencie 2 (bicykel) , získate o svojom tréningu podrobnejšie a presnejšie informácie.
Obsah balenia:
- Forerunner 45, obvod zápästia: 129-197 mm, priemer púzdra hodín: 42 mm
- nabíjací/dátový kábel
- manuál
Dodatočné parametre
Kategória: | GARMIN športové hodinky |
---|---|
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 208 x 208 pixelov |
Hmotnosť zariadenia: | 36 g |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 42 x 42 x 11,4 mm, obvod zápästia: 129-197 mm |
GPS prijímač: | Áno |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podľa rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa): | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalór): | Áno |
LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
Odolnosť voči vode: | Áno (5 ATM) |
Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Krokomer - Foot Pod: | Áno, voliteľný |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 13 hodín so zapnutým GPS, do 7 dní v režime smart hodín |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | až do 200 hodín údajov o aktivite |
Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Oxymeter - Pulse Ox: | Nie |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Garmin Pay™: | Nie |
Displej - veľkosť, ŠxV: | priemer 26,3 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.